Sobre UECH
UNIVERSIDAD DE ECONOMÍA Y CIENCIAS HUMANAS EN VARSOVIA
Nuestro moderno campus, ubicado en el corazón de Varsovia, ofrece un entorno educativo, donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, construir sus carreras y participar en diversos proyectos.
UECH es una de las mejores universidades privadas de Polonia. Durante los últimos 20 años, llevamos ofreciendo a nuestros estudiantes cursos en ciencias humanas, estudios sociales y economía. Lo que nos distingue, es nuestra apertura hacia los estudiantes y sus iniciativas, tal como la participación en su desarrollo y un enfoque moderno de la educación.
Programas
- Gestión/Gerencia
- Finanzas y Contabilidad
- Ciencias Políticas
- Psicología
- Informática
- Dietética
- Cosmetología, belleza y ciencias de la salud
- Estudios ingleses (Filología inglesa)
- Estudios alemanes (Filología alemana)
- Diseño de moda
Gestión/Gerencia | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Marketing en empresas | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Publicidad | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Economía digital en los negocios | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Gestión de recursos humanos | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Logística internacional | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Gestión/gerencia de pequeñas y medianas empresas | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Gestión del capital humano y Psicología en Gestion/Gerencia | Máster | € 2800 | € 1550 |
Logística en empresas | Máster | € 2800 | € 1550 |
Gestión/Gerencia en economía digital | Máster | € 2800 | € 1550 |
Gestión de marketing | Máster | € 2800 | € 1550 |
Gestión de procesos y proyectos | Máster | € 2800 | € 1550 |
Comunicación social y relaciones públicas | Máster | € 2800 | € 1550 |
Finanzas y Contabilidad | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Banca y seguros | Pregrado | € 2500 | € 1400 |
Gestión financiera | Pregrado | € 2500 | € 1400 |
Economía digital en los negocios | Pregrado | € 2500 | € 1400 |
Finanzas internacionales y comercio global | Pregrado | € 2500 | € 1400 |
Finanza pública | Máster | € 2600 | € 1450 |
Auditoría y control | Máster | € 2600 | € 1450 |
Contabilidad corporativa | Máster | € 2600 | € 1450 |
Finanzas y comercio internacional | Máster | € 2600 | € 1450 |
Finanzas del gobierno local | Máster | € 2600 | € 1450 |
Finanza gerencial | Máster | € 2600 | € 1450 |
Asesoramiento fiscal y financiero | Máster | € 2600 | € 1450 |
Ciencias Políticas | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Estudios europeos | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Seguridad internacional | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Ingeniería de la información y ámbito público | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Relaciones internacionales | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Periodismo | Máster | € 2500 | € 1400 |
Sociedad de la ciudad inteligente | Máster | € 2500 | € 1400 |
Comunicación social y relaciones públicas | Máster | € 2500 | € 1400 |
Psicología | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Psicología | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Psicología clínica | Máster | € 2700 | € 1500 |
Psicología de los negocios | Máster | € 2700 | € 1500 |
Informática | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Inteligencia artificial y ciencia de datos | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Aplicaciones móviles | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Gestión de proyectos y experiencia de usuario | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Aplicaciones web | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Dietética | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Dietética | Pregrado | € 2600 | € 1450 |
Cosmetología, belleza y ciencias de la salud | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Cosmetología, belleza y ciencias de la salud | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Estudios ingleses (Filología inglesa) | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Estudios ingleses (Filología inglesa) | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Estudios alemanes (Filología alemana) | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Estudios alemanes (Filología alemana) | Pregrado | € 2400 | € 1350 |
Diseño de moda | Tasas de matrícula para América Latina |
||
Nivel de estudios | Año | Semestre | |
Diseño de moda | Pregrado | € 4000 | € 2150 |
* GROUPE UE ET AUTRES PAYS.
ce groupe comprend: citoyens des pays membres de l’union européenne et citoyens des pays suivants: América Latina, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Géorgie, Kazahstan, Kosovo, Kirghizistan, Macédoine, Moldavie, Russie, Serbie, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan
*PAYS HORS UE: citoyens de tous les autres pays
Estudiar en línea y en el campus
En línea
Clases asincrónicas
El profesor, proporciona a los estudiantes, la secuencia de todas las unidades dentro del programa para el aprendizaje a su propio ritmo.
El alumno decide, su forma de participación en la clase elegida, en línea o en el campus con total flexibilidad a través de todos los
años.
VISITA NUESTRO CAMPUS
PASEO 3D
Cursos de idiomas
Curso | Horas | Duración | Cuota de admisión | Tazas de matrícula |
Semestre | 340 | Marzo-Junio Octubre-Febrero |
€ 150 | 1 x € 1300 |
1 año | 680 | Marzo-Septiembre Octubre-Junio |
€ 150 | 1 x € 2300 2 x € 1300 |
Curso | Horas | Duración | Cuota de admisión | Tazas de matrícula |
Semestre | 360 | Marzo-Junio Octubre-Febrero |
500 PLN | 5400 PLN |
1 año | 600 | Marzo-Septiembre Octubre-Junio |
500 PLN | 1 x 9000 PLN 2 x 4950 PLN |
UECH en rankings
y Ciencias Humanas en Varsovia ha tenido mucho cuidado al elegir profesores con los que trabajar, optando por los más consumados de Polonia y otros países.
Gracias a esto, nuestra Universidad ha podido mejorar constantemente su clasificación entre otras universidades.
Nosotros hemos sido altamente elogiados por nuestros estudiantes y candidatos, quienes están atraídos por la oportunidad de estudiar bajo personal docente muy bien logrado.
Éstos son algunos de nuestros logros:
Alojamiento
La UECH ofrece habitaciones estándar para estudiantes, individuales, dobles y triples con una
Cocina, Baño y Comedor. La mayoría de ellos se encuentran a poca distancia de la Universidad y del centro de la ciudad, con fácil acceso al transporte público. La tarifa de alquiler depende del estándar de la habitación y la ubicación.

Wi-Fi
WI-FI súper rápido
a tu disposición

Espacios
Los espacios comunes
te permiten conocer
a tus vecinos.

Juegos de camas
A tu disposición
junto a toallas.

Vigilancia
24 horas de vigilancia
para tu seguridad.

Lavandería
Una lavandería comunitaria
ahorrará tiempo.

Cuentas
No te preocupes por eso,
nosotros las pagamos.

Cuarto de tv
Te permite ver
programas
con tus amigos.

Cuarto de estudios
Puedes usarlo para
estudiar en silencio.
Costo de vida:
El costo de vida en Varsovia es más bajo que en otras ciudades capitales de Europa. Excluyendo la matrícula, es suficiente tener alrededor de 3000 € anuales para cubrir el costo de comida, transporte, materiales de estudio y entretenimiento.
Tipo de habitación | Cuota mensual | |
Piso | Hostal | |
Habitación individual | 310 € | 370 € |
DOBLE HABITACION | 250 € | 310 € |
HABITACIÓN TRIPLE | 190 € | 165 € |
Para más información visite nuestra página web:
Proceduras de admisión
3 Haga clic en el botón „Aplicar” y registro en línea.
6 Después que la oficina de admisión revise sus documentos resibirá la carta de oferta por su correo electrónico.
11 Visite el campus de la UECH. Familiarícese con el moderno campus y descubra todas las facilidades para estudiantes. Recuerde traer todos los documentos originales a la Oficina de admisión.
¡Hasta pronto!